Sandfilteranlage Hawaii mit Pahlén WaterVise Poolpumpe
Abmessungen der Pool Filteranlage Hawaii mit der Pahlén WaterVise Poolpumpe:

| Art. Nr.: | Länge (L): | Breite (B): | Höhe (H): |
| 400602-20 | 79 cm | 68 cm | 87 cm |
| 400603-20 | 93 cm | 75 cm | 110 cm |
| 400603-22 | 93 cm | 75 cm | 110 cm |
| Art. Nr.: | Länge (L): |
|---|---|
| 400602-20 | 79 cm |
| 400603-20 | 93 cm |
| 400603-22 | 93 cm |
| Art. Nr.: | Breite (B): |
|---|---|
| 400602-20 | 68 cm |
| 400603-20 | 75 cm |
| 400603-22 | 75 cm |
| Mit Filterpumpe: | Höhe (H): |
|---|---|
| 400602-20 | 87 cm |
| 400603-20 | 110 cm |
| 400603-22 | 110 cm |
Welches Filtermedium für die Sandfilteranlage:
| Art. Nr.: | Menge Filtersand: | Filtersand Körnung: |
| 400602-20 | 75 kg | 0,4 - 0,8 mm |
| 400603-20 | 125 kg | 0,4 - 0,8 mm |
| 400603-22 | 125 kg | 0,4 - 0,8 mm |
| Art. Nr.: | Menge Filtersand: |
|---|---|
| 400602-20 | 75 kg |
| 400603-20 | 125 kg |
| 400603-22 | 125 kg |
| Art. Nr.: | Filtersand Körnung: |
|---|---|
| 400602-20 | 0,4 - 0,8 mm |
| 400603-20 | 0,4 - 0,8 mm |
| 400603-22 | 0,4 - 0,8 mm |
Im Lieferumfang ist der Filterkessel, geräuschdämmende Grundplatte, 6-Wege-Side-Mount-Ventil, Düsenkreuz, Manometer, Entleerung und Pumpe
Maximaler Betriebsdruck 1,5 bar
Bedienungsanleitung Sandfilteranlage Hawaii Pahlén WaterVise Poolpumpe





